Пакеты типа «маечка» из ПЭНД с Вашим логотипом или рекламой |
|||||||||
Размер |
Стоимость пакета, руб. | ||||||||
Ширина, см |
Фальц, см |
Высота, см |
Толщина, мкм |
Цвет, материал | Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
24 | 12 | 40 | 12 | черный ПЭНД | 20000 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,90 |
24 | 12 | 40 | 12 | черный ПЭНД | 50000 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,74 |
24 | 12 | 40 | 12 | черный ПЭНД | 100000 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
24 | 12 | 40 | 12 | черный ПЭНД | 500000 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
28 | 15 | 50 | 14 | черный ПЭНД | 15000 | 1,12 | 1,16 | 1,23 | 1,28 |
28 | 15 | 50 | 14 | черный ПЭНД | 25000 | 1.04 | 1.07 | 1,11 | 1,14 |
28 | 15 | 50 | 14 | черный ПЭНД | 50000 | 0,99 | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
28 | 15 | 50 | 14 | черный ПЭНД | 100000 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
28 | 15 | 50 | 14 | черный ПЭНД | 500000 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
30 | 16 | 60 | 17 | черный ПЭНД | 10000 | 1,85 | 1,92 | 2.02 | 2.1 |
30 | 16 | 60 | 17 | черный ПЭНД | 25000 | 1,68 | 1,71 | 1,75 | 1,78 |
30 | 16 | 60 | 17 | черный ПЭНД | 50000 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,68 |
30 | 16 | 60 | 17 | черный ПЭНД | 100000 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,63 |
30 | 16 | 60 | 17 | черный ПЭНД | 500000 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
36 | 18 | 60 | 18 | черный ПЭНД | 10000 | 2.23 | 2.3 | 2.40 | 2.48 |
36 | 18 | 60 | 18 | черный ПЭНД | 15000 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.31 |
36 | 18 | 60 | 18 | черный ПЭНД | 25000 | 2.07 | 2.07 | 2.13 | 2.17 |
36 | 18 | 60 | 18 | черный ПЭНД | 50000 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.06 |
36 | 18 | 60 | 18 | черный ПЭНД | 100000 | 1.98 | 1.91 | 2.00 | 2.01 |
36 | 18 | 60 | 18 | черный ПЭНД | 500000 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 |
38 | 20 | 65 | 21 | черный ПЭНД | 6000 | 3.12 | 3.24 | 3,40 | 3,54 |
38 | 20 | 65 | 21 | черный ПЭНД | 10000 | 2,93 | 3,00 | 3,10 | 3,18 |
38 | 20 | 65 | 21 | черный ПЭНД | 25000 | 2,77 | 2,79 | 2,83 | 2,87 |
38 | 20 | 65 | 21 | черный ПЭНД | 50000 | 2,71 | 2,72 | 2,74 | 2,76 |
38 | 20 | 65 | 21 | черный ПЭНД | 100000 | 2,68 | 2,69 | 2,70 | 2,71 |
38 | 20 | 65 | 21 | черный ПЭНД | 500000 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
42 | 20 | 69 | 22 | черный ПЭНД | 5000 | 3,71 | 3,85 | 4.05 | 4,21 |
42 | 20 | 69 | 22 | черный ПЭНД | 10000 | 3,43 | 3,50 | 3,60 | 3,68 |
42 | 20 | 69 | 22 | черный ПЭНД | 25000 | 3,27 | 3,29 | ||
42 | 20 | 69 | 22 | черный ПЭНД | 50000 | 3,21 | 3,22 | ||
42 | 20 | 69 | 22 | черный ПЭНД | 100000 | 3,18 | 3,19 | ||
42 | 20 | 69 | 22 | черный ПЭНД | 500000 | 3,15 | 3,15 |
Пакеты с вырубной неукреплённой ручкой из ПЭНД с Вашим логотипом или рекламой |
|||||||||
Размер
|
Количество цветов в печати | ||||||||
Ширина, см |
Высота, см |
Толщина, мкм |
Цвет | Тираж | без печати | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
20 | 25 | 20 | черный ПЭНД | 20000 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,80 |
20 | 25 | 20 | черный ПЭНД | 30000 | 0,46 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
20 | 25 | 20 | черный ПЭНД | 40000 | 0,42 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 |
20 | 25 | 20 | черный ПЭНД | 50000 | 0,40 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
20 | 25 | 20 | черный ПЭНД | 75000 | 0,36 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
20 | 25 | 20 | черный ПЭНД | 100000 | 0,35 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
25 | 30 | 30 | черный ПЭНД | 15000 | 1,00 | 1,16 | 1,23 | 1,30 | 1,36 |
25 | 30 | 30 | черный ПЭНД | 20000 | 0,92 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,22 |
25 | 30 | 30 | черный ПЭНД | 30000 | 0,83 | 0,98 | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
25 | 30 | 30 | черный ПЭНД | 40000 | 0,79 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
25 | 30 | 30 | черный ПЭНД | 50000 | 0,77 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 |
25 | 30 | 30 | черный ПЭНД | 75000 | 0,73 | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,91 |
25 | 30 | 30 | черный ПЭНД | 100000 | 0,72 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
30 | 40 | 40 | черный ПЭНД | 10000 | 1,92 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,31 |
30 | 40 | 40 | черный ПЭНД | 20000 | 1,67 | 1,97 | 2,02 | 2,07 | 2,12 |
30 | 40 | 40 | черный ПЭНД | 30000 | 1,59 | 1,88 | 1,91 | 1,95 | 1,98 |
30 | 40 | 40 | черный ПЭНД | 40000 | 1,55 | 1,83 | 1,86 | 1,88 | 1,91 |
30 | 40 | 40 | черный ПЭНД | 50000 | 1,52 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,87 |
30 | 40 | 40 | черный ПЭНД | 75000 | 1,49 | 1,77 | 1,78 | 1,80 | 1,81 |
30 | 40 | 40 | черный ПЭНД | 100000 | 1,47 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 |
40 | 50 | 50 | черный ПЭНД | 5000 | 3,96 | 4,63 | 4,83 | 5,03 | 5,23 |
40 | 50 | 50 | черный ПЭНД | 10000 | 3,46 | 4,08 | 4,18 | 4,28 | 4,38 |
40 | 50 | 50 | черный ПЭНД | 20000 | 3,21 | 3,81 | 3,86 | 3,91 | 3,96 |
40 | 50 | 50 | черный ПЭНД | 30000 | 3,13 | 3,72 | 3,75 | 3,78 | 3,82 |
40 | 50 | 50 | черный ПЭНД | 40000 | 3,09 | 3,67 | 3,70 | 3,72 | 3,75 |
40 | 50 | 50 | черный ПЭНД | 50000 | 3,06 | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,70 |
40 | 50 | 50 | черный ПЭНД | 100000 | 2,96 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Цены даны на пакеты из белого или чёрного ПЭНД, без учёта стоимости флексоформ, изготовления оригинального макета, сложного по совмещению изображения и больших заливок на макете. Возможно изготовление пакетов других размеров, с донной и боковыми складками, а так же из цветного полиэтилена.